期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268157 | 11 | 小 单 | |||
3268156 | 00:20 | 3+7+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3268155 | 00:16 | 8+3+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3268154 | 00:13 | 4+7+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268153 | 00:09 | 3+3+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3268152 | 00:06 | 2+9+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3268151 | 00:02 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3268150 | 23:59 | 8+2+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3268149 | 23:55 | 9+7+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3268148 | 23:52 | 0+2+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3268147 | 23:48 | 1+2+4=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3268146 | 23:45 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3268145 | 23:41 | 8+3+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3268144 | 23:38 | 7+7+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3268143 | 23:34 | 6+0+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268142 | 23:31 | 9+0+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268156 | 15 | 大 | 单 | ||
3268155 | 13 | 小 | 单 | ||
3268154 | 12 | 小 | 双 | ||
3268153 | 09 | 小 | 单 | ||
3268152 | 19 | 大 | 单 | ||
3268151 | 12 | 小 | 双 | ||
3268150 | 11 | 小 | 单 | ||
3268149 | 24 | 大 | 双 | ||
3268148 | 05 | 小 | 单 | ||
3268147 | 07 | 小 | 单 | ||
3268146 | 18 | 大 | 双 | ||
3268145 | 20 | 大 | 双 | ||
3268144 | 16 | 大 | 双 | ||
3268143 | 13 | 小 | 单 | ||
3268142 | 12 | 小 | 双 | ||
3268141 | 10 | 小 | 双 | ||
3268140 | 23 | 大 | 单 | ||
3268139 | 05 | 小 | 单 | ||
3268138 | 21 | 大 | 单 | ||
3268137 | 11 | 小 | 单 | ||
3268136 | 18 | 大 | 双 | ||
3268135 | 06 | 小 | 双 | ||
3268134 | 10 | 小 | 双 | ||
3268133 | 13 | 小 | 单 | ||
3268132 | 12 | 小 | 双 | ||
3268131 | 06 | 小 | 双 | ||
3268130 | 16 | 大 | 双 | ||
3268129 | 15 | 大 | 单 | ||
3268128 | 17 | 大 | 单 | ||
3268127 | 09 | 小 | 单 | ||
3268126 | 13 | 小 | 单 | ||
3268125 | 13 | 小 | 单 | ||
3268124 | 15 | 大 | 单 | ||
3268123 | 16 | 大 | 双 | ||
3268122 | 12 | 小 | 双 | ||
3268121 | 07 | 小 | 单 | ||
3268120 | 17 | 大 | 单 | ||
3268119 | 12 | 小 | 双 | ||
3268118 | 23 | 大 | 单 | ||
3268117 | 12 | 小 | 双 | ||
3268116 | 16 | 大 | 双 | ||
3268115 | 20 | 大 | 双 | ||
3268114 | 17 | 大 | 单 | ||
3268113 | 15 | 大 | 单 | ||
3268112 | 15 | 大 | 单 | ||
3268111 | 13 | 小 | 单 | ||
3268110 | 11 | 小 | 单 | ||
3268109 | 13 | 小 | 单 | ||
3268108 | 24 | 大 | 双 | ||
3268107 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 13 17 15 16 11 13 19 16 18 |